Wetter aktuell Glanmire
Aktuelles Wetter: Cork-Corcaigh (162m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 4.3° C | fast wolkenlos |
| So, 10.05. 1:00 | 6.8° C | fast wolkenlos |
| Sa, 09.05. 19:00 | 13.1° C | wolkig |
| Sa, 09.05. 13:00 | 12.1° C | wolkig |
| Sa, 09.05. 7:00 | 7.6° C | wolkig |
| Sa, 09.05. 1:00 | 9.9° C | wolkig |
| Fr, 08.05. 19:00 | 11.9° C | bewölkt |
| Fr, 08.05. 13:00 | 11.8° C | bewölkt |
| Ortszeit 11:00 = 12:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 11:00 | 10.2° C | fast wolkenlos |
| So, 10.05. 10:00 | 9.0° C | fast wolkenlos |
| So, 10.05. 9:00 | 7.2° C | fast wolkenlos |
| So, 10.05. 7:00 | 4.3° C | fast wolkenlos |
| So, 10.05. 6:00 | 3.7° C | fast wolkenlos |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 79% | 35 km |
| So, 10.05. 1:00 | 60% | 25 km |
| Sa, 09.05. 19:00 | 52% | 55 km |
| Sa, 09.05. 13:00 | 58% | 50 km |
| Sa, 09.05. 7:00 | 81% | 35 km |
| Sa, 09.05. 1:00 | 86% | 25 km |
| Fr, 08.05. 19:00 | 74% | 25 km |
| Fr, 08.05. 13:00 | 72% | 45 km |
| Ortszeit 11:00 = 12:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 11:00 | 58% | 35 km |
| So, 10.05. 10:00 | 64% | 50 km |
| So, 10.05. 9:00 | 69% | 50 km |
| So, 10.05. 7:00 | 79% | 35 km |
| So, 10.05. 6:00 | 81% | 25 km |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 10.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 09.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 08.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 11:00 = 12:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 7:00 | 25 | 4 | - | 350° | N |
| So, 10.05. 1:00 | 25 | 4 | - | 20° | N |
| Sa, 09.05. 19:00 | 29 | 5 | - | 40° | NO |
| Sa, 09.05. 13:00 | 29 | 5 | - | 20° | N |
| Sa, 09.05. 7:00 | 29 | 5 | - | 10° | N |
| Sa, 09.05. 1:00 | 18 | 3 | - | 40° | NO |
| Fr, 08.05. 19:00 | 18 | 3 | - | 60° | NO |
| Fr, 08.05. 13:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
| Ortszeit 11:00 = 12:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 11:00 | 36 | 5 | - | 20° | N |
| So, 10.05. 10:00 | 29 | 5 | - | 20° | N |
| So, 10.05. 9:00 | 32 | 5 | - | 360° | N |
| So, 10.05. 7:00 | 25 | 4 | - | 350° | N |
| So, 10.05. 6:00 | 32 | 5 | - | 360° | N |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 10.05. 7:00 | 600 m | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
| So, 10.05. 1:00 | 1200 m | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | 660 m | 6/8 | 3/8 | Cu | Ac | Ci |
| Sa, 09.05. 13:00 | 600 m | 7/8 | 1/8 | Cu | As | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | 600 m | 7/8 | 2/8 | Cu | As | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | 540 m | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | 540 m | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
| Fr, 08.05. 13:00 | 540 m | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 12:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 10.05. 11:00 | 1(750m) |
| So, 10.05. 10:00 | 1(660m) |
| So, 10.05. 9:00 | 1(660m) |
| So, 10.05. 7:00 | 1(600m) |
| So, 10.05. 6:00 | 1(1200m) |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 1023 | - 0,5 |
| So, 10.05. 1:00 | 1023 | + 0,7 |
| Sa, 09.05. 19:00 | 1021 | + 0,4 |
| Sa, 09.05. 13:00 | 1021 | 0,0 |
| Sa, 09.05. 7:00 | 1020 | + 0,7 |
| Sa, 09.05. 1:00 | 1019 | + 0,8 |
| Fr, 08.05. 19:00 | 1017 | + 0,9 |
| Fr, 08.05. 13:00 | 1016 | + 0,5 |
| Ortszeit 11:00 = 12:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 11:00 | 1022 | - 0,3 |
| So, 10.05. 10:00 | 1023 | + 0,3 |
| So, 10.05. 9:00 | 1023 | + 0,2 |
| So, 10.05. 7:00 | 1023 | - 0,5 |
| So, 10.05. 6:00 | 1023 | - 0,8 |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | - |
| So, 10.05. 1:00 | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | - |
| Sa, 09.05. 13:00 | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | 0 |
| Sa, 09.05. 1:00 | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | - |
| Fr, 08.05. 13:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 12:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 11:00 | - |
| So, 10.05. 10:00 | - |
| So, 10.05. 9:00 | - |
| So, 10.05. 7:00 | - |
| So, 10.05. 6:00 | - |
