WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Lieberose

Aktuelles Wetter: Cottbus (70m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 8:00 1.7° C wolkig
Do, 18.04. 2:00 0.3° C bewölkt
Mi, 17.04. 20:00 7.5° C wolkig
Mi, 17.04. 14:00 8.7° C bewölkt
Mi, 17.04. 8:00 2.9° C wolkenlos
Mi, 17.04. 2:00 5.3° C bedeckt
Di, 16.04. 20:00 9.1° C wolkig
Di, 16.04. 14:00 10.8° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 13:00 7.9° C bedeckt
Do, 18.04. 12:30 6.9° C bedeckt
Do, 18.04. 12:20 6.9° C bedeckt
Do, 18.04. 12:10 6.8° C bewölkt
Do, 18.04. 12:00 6.4° C leichter Regen
Do, 18.04. 11:50 6.4° C leichter Regen
Do, 18.04. 11:30 7.5° C bewölkt
Do, 18.04. 11:00 7.4° C wolkig
Do, 18.04. 10:30 6.4° C bewölkt
Do, 18.04. 10:00 5.9° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 8:00 92% 21 km
Do, 18.04. 2:00 94% 45 km
Mi, 17.04. 20:00 67% >70 km
Mi, 17.04. 14:00 60% >70 km
Mi, 17.04. 8:00 87% 55 km
Mi, 17.04. 2:00 78% >70 km
Di, 16.04. 20:00 62% 65 km
Di, 16.04. 14:00 47% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 13:00 58% 60 km
Do, 18.04. 12:30 60% 65 km
Do, 18.04. 12:20 60% -
Do, 18.04. 12:10 60% -
Do, 18.04. 12:00 60% 45 km
Do, 18.04. 11:50 60% -
Do, 18.04. 11:30 56% >70 km
Do, 18.04. 11:00 58% 60 km
Do, 18.04. 10:30 68% 65 km
Do, 18.04. 10:00 67% 65 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 18.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 20:00 0.8 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 17.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 17.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Di, 16.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 16.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 13:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 18.04. 12:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Do, 18.04. 12:20 keine Meldung -
Do, 18.04. 12:10 keine Meldung -
Do, 18.04. 12:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 18.04. 11:50 keine Meldung -
Do, 18.04. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.04. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 8:00 7 2 14 350° N
Do, 18.04. 2:00 4 1 14 350° N
Mi, 17.04. 20:00 7 2 29 20° N
Mi, 17.04. 14:00 9 2 24 270° W
Mi, 17.04. 8:00 6 1 26 320° NW
Mi, 17.04. 2:00 7 2 25 300° NW
Di, 16.04. 20:00 6 1 44 270° W
Di, 16.04. 14:00 18 3 54 260° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 13:00 7 2 25 360° N
Do, 18.04. 12:30 11 2 25 330° NW
Do, 18.04. 12:20 11 2 - 330° NW
Do, 18.04. 12:10 7 2 - 340° N
Do, 18.04. 12:00 14 3 29 350° N
Do, 18.04. 11:50 14 3 - 350° N
Do, 18.04. 11:30 13 3 26 30° NO
Do, 18.04. 11:00 9 2 20 50° NO
Do, 18.04. 10:30 7 2 18 10° N
Do, 18.04. 10:00 7 2 17 340° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.04. 8:00 90 m 6/8 6/8 - - -
Do, 18.04. 2:00 2100 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.04. 20:00 2100 m 7/8 1/8 - - -
Mi, 17.04. 14:00 1050 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 17.04. 2:00 600 m 8/8 8/8 - - -
Di, 16.04. 20:00 2100 m 6/8 5/8 - - -
Di, 16.04. 14:00 1380 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.04. 13:00 8(1800m)
Do, 18.04. 12:30 1(1500m) 8(1800m)
Do, 18.04. 12:20 1(1500m) 8(1800m)
Do, 18.04. 12:10 7
Do, 18.04. 12:00 2(990m) 7(1800m) 7(3600m)
Do, 18.04. 11:50 2(990m) 7(1800m) 7(3600m)
Do, 18.04. 11:30 3(1020m) 6(1800m) 7(3600m)
Do, 18.04. 11:00 1(750m) 5(1110m) 6(3600m)
Do, 18.04. 10:30 3(630m) 6(1110m) 7(1290m)
Do, 18.04. 10:00 3(570m) 3(810m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 8:00 1014 + 2,0
Do, 18.04. 2:00 1011 + 1,1
Mi, 17.04. 20:00 1008 + 1,0
Mi, 17.04. 14:00 1008 - 0,1
Mi, 17.04. 8:00 1008 + 2,1
Mi, 17.04. 2:00 1005 + 1,4
Di, 16.04. 20:00 1001 + 0,3
Di, 16.04. 14:00 1001 + 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 13:00 1016 + 0,6
Do, 18.04. 12:30 1015 + 0,6
Do, 18.04. 12:20 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 12:10 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 12:00 1016 + 0,9
Do, 18.04. 11:50 1016 keine Meldung
Do, 18.04. 11:30 1015 + 0,9
Do, 18.04. 11:00 1015 + 1,2
Do, 18.04. 10:30 1015 + 1,7
Do, 18.04. 10:00 1015 + 1,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 8:00 0
Do, 18.04. 2:00 0
Mi, 17.04. 20:00 0
Mi, 17.04. 14:00 0
Mi, 17.04. 8:00 0
Mi, 17.04. 2:00 0
Di, 16.04. 20:00 0
Di, 16.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 13:00 0
Do, 18.04. 12:30 0
Do, 18.04. 12:20 0
Do, 18.04. 12:10 -
Do, 18.04. 12:00 0
Do, 18.04. 11:50 0
Do, 18.04. 11:30 0
Do, 18.04. 11:00 0
Do, 18.04. 10:30 0
Do, 18.04. 10:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...