Wetter aktuell San Juan
Aktuelles Wetter: San Juan Luis Munoz Airport (4m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 22.01. 20:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 14:00 | 28.9° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 8:00 | 24.4° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 2:00 | 23.3° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 20:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 14:00 | 28.3° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 8:00 | 24.4° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 2:00 | 22.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 0:56 = 05:56 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 23.01. 0:56 | 23° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 23:56 | 24° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 22:56 | 25° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 21:56 | 25° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 20:56 | 24° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 20:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 22.01. 20:00 | 76% | 16 km |
Fr, 22.01. 14:00 | 65% | 16 km |
Fr, 22.01. 8:00 | 79% | 16 km |
Fr, 22.01. 2:00 | 87% | 16 km |
Do, 21.01. 20:00 | 79% | 16 km |
Do, 21.01. 14:00 | 68% | 16 km |
Do, 21.01. 8:00 | 79% | 16 km |
Do, 21.01. 2:00 | 84% | 16 km |
Ortszeit 0:56 = 05:56 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 23.01. 0:56 | 94% | - |
Fr, 22.01. 23:56 | 83% | - |
Fr, 22.01. 22:56 | 79% | - |
Fr, 22.01. 21:56 | 79% | - |
Fr, 22.01. 20:56 | 83% | - |
Fr, 22.01. 20:00 | 76% | 16 km |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 22.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.01. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.01. 8:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 8:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 0:56 = 05:56 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 23.01. 0:56 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 23:56 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 22:56 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 21:56 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 20:56 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 20:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 22.01. 20:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Fr, 22.01. 14:00 | 24 | 4 | - | 70° | O |
Fr, 22.01. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 22.01. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.01. 20:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Do, 21.01. 14:00 | 15 | 3 | - | 50° | NO |
Do, 21.01. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.01. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 0:56 = 05:56 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 23.01. 0:56 | 9 | 2 | - | 100° | O |
Fr, 22.01. 23:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 22.01. 22:56 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
Fr, 22.01. 21:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 22.01. 20:56 | 11 | 2 | - | 100° | O |
Fr, 22.01. 20:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Fr, 22.01. 20:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Fr, 22.01. 14:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Fr, 22.01. 8:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Fr, 22.01. 2:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 20:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 14:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 8:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 2:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 0:56 = 05:56 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 23.01. 0:56 | 1-2(720m) 3-4(1140m) |
Fr, 22.01. 23:56 | 1-2(900m) |
Fr, 22.01. 22:56 | 1-2(1020m) |
Fr, 22.01. 21:56 | 1-2(1260m) |
Fr, 22.01. 20:56 | 1-2(780m) 1-2(1200m) |
Fr, 22.01. 20:00 | 2 |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 22.01. 20:00 | 1016 | + 1,3 |
Fr, 22.01. 14:00 | 1015 | - 2,4 |
Fr, 22.01. 8:00 | 1017 | + 2,1 |
Fr, 22.01. 2:00 | 1015 | - 1,0 |
Do, 21.01. 20:00 | 1016 | + 0,9 |
Do, 21.01. 14:00 | 1015 | keine Meldung |
Do, 21.01. 8:00 | 1016 | + 1,3 |
Do, 21.01. 2:00 | 1016 | - 0,9 |
Ortszeit 0:56 = 05:56 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 23.01. 0:56 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 23:56 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 22:56 | 1018 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 21:56 | 1018 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 20:56 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 20:00 | 1016 | + 1,3 |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 22.01. 20:00 | - |
Fr, 22.01. 14:00 | - |
Fr, 22.01. 8:00 | - |
Fr, 22.01. 2:00 | - |
Do, 21.01. 20:00 | - |
Do, 21.01. 14:00 | - |
Do, 21.01. 8:00 | - |
Do, 21.01. 2:00 | - |
Ortszeit 0:56 = 05:56 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 23.01. 0:56 | - |
Fr, 22.01. 23:56 | - |
Fr, 22.01. 22:56 | - |
Fr, 22.01. 21:56 | - |
Fr, 22.01. 20:56 | - |
Fr, 22.01. 20:00 | - |