Wetter aktuell Radisson
Aktuelles Wetter: La Grande Riviere Airport (195m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 20.01. 19:00 | -24.2° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 13:00 | -21.6° C | leichter Schneefall |
Mi, 20.01. 7:00 | -23.9° C | leichter Schneefall |
Mi, 20.01. 1:00 | -25.0° C | leichter Schneefall |
Di, 19.01. 19:00 | -22.2° C | leichter Schneefall |
Di, 19.01. 13:00 | -22.1° C | bedeckt |
Di, 19.01. 7:00 | -25.4° C | leichter Schneefall |
Di, 19.01. 1:00 | -24.8° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 21:00 = 03:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:00 | -23° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 20:00 | -24° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 19:00 | -24.2° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 18:39 | -24° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 18:00 | -24° C | bewölkt |
Mi, 20.01. 17:00 | -23° C | bewölkt |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 20.01. 19:00 | 78% | 16 km |
Mi, 20.01. 13:00 | 80% | 24 km |
Mi, 20.01. 7:00 | 79% | 24 km |
Mi, 20.01. 1:00 | 77% | 24 km |
Di, 19.01. 19:00 | 80% | 12 km |
Di, 19.01. 13:00 | 80% | 16 km |
Di, 19.01. 7:00 | 82% | 11 km |
Di, 19.01. 1:00 | 82% | 24 km |
Ortszeit 21:00 = 03:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:00 | 76% | - |
Mi, 20.01. 20:00 | 76% | - |
Mi, 20.01. 19:00 | 78% | 16 km |
Mi, 20.01. 18:39 | 76% | - |
Mi, 20.01. 18:00 | 76% | - |
Mi, 20.01. 17:00 | 76% | - |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 20.01. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Mi, 20.01. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Mi, 20.01. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Mi, 20.01. 1:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Di, 19.01. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 19.01. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee, Nebel |
Di, 19.01. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Di, 19.01. 1:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Ortszeit 21:00 = 03:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 20:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 19:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 18:39 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 18:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 17:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 20.01. 19:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
Mi, 20.01. 13:00 | 19 | 3 | - | 160° | S |
Mi, 20.01. 7:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
Mi, 20.01. 1:00 | 2 | 1 | - | 360° | N |
Di, 19.01. 19:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
Di, 19.01. 13:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Di, 19.01. 7:00 | 13 | 3 | - | 280° | W |
Di, 19.01. 1:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
Ortszeit 21:00 = 03:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 20.01. 21:00 | 24 | 4 | - | 120° | SO |
Mi, 20.01. 20:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
Mi, 20.01. 19:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
Mi, 20.01. 18:39 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
Mi, 20.01. 18:00 | 19 | 3 | - | 110° | O |
Mi, 20.01. 17:00 | 13 | 3 | - | 130° | SO |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 20.01. 19:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Mi, 20.01. 13:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Mi, 20.01. 7:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Mi, 20.01. 1:00 | - | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
Di, 19.01. 19:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Di, 19.01. 13:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Di, 19.01. 7:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Di, 19.01. 1:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Ortszeit 21:00 = 03:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 20.01. 21:00 | 3-4(3000m) |
Mi, 20.01. 20:00 | 3-4(3000m) |
Mi, 20.01. 19:00 | 4 |
Mi, 20.01. 18:39 | 3-4(4200m) |
Mi, 20.01. 18:00 | 3-4(450m) 5-7(2700m) 7(7200m) |
Mi, 20.01. 17:00 | 5-7(420m) 5-7(7200m) |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 20.01. 19:00 | 1011 | - 2,9 |
Mi, 20.01. 13:00 | 1015 | - 1,8 |
Mi, 20.01. 7:00 | 1017 | 0,0 |
Mi, 20.01. 1:00 | 1016 | - 0,3 |
Di, 19.01. 19:00 | 1017 | - 0,1 |
Di, 19.01. 13:00 | 1017 | - 0,5 |
Di, 19.01. 7:00 | 1017 | + 0,8 |
Di, 19.01. 1:00 | 1015 | + 1,0 |
Ortszeit 21:00 = 03:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:00 | 1010 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 20:00 | 1011 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 19:00 | 1011 | - 2,9 |
Mi, 20.01. 18:39 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 17:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 20.01. 19:00 | 45 |
Mi, 20.01. 13:00 | 45 |
Mi, 20.01. 7:00 | 45 |
Mi, 20.01. 1:00 | 45 |
Di, 19.01. 19:00 | 45 |
Di, 19.01. 13:00 | 45 |
Di, 19.01. 7:00 | 45 |
Di, 19.01. 1:00 | 45 |
Ortszeit 21:00 = 03:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 20.01. 21:00 | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - |
Mi, 20.01. 19:00 | 45 |
Mi, 20.01. 18:39 | - |
Mi, 20.01. 18:00 | - |
Mi, 20.01. 17:00 | - |