Wetter aktuell Jubilejnaja
Aktuelles Wetter: Jubilejnaja (24m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | -24.2° C | wolkig |
| Do, 06.11. 22:00 | -23.3° C | wolkig |
| Do, 06.11. 16:00 | -21.0° C | wolkig |
| Do, 06.11. 10:00 | -20.4° C | wolkig |
| Do, 06.11. 4:00 | -23.3° C | bedeckt |
| Mi, 05.11. 22:00 | -21.0° C | leichter Schneefall |
| Mi, 05.11. 16:00 | -16.7° C | leichter Schneefall |
| Mi, 05.11. 10:00 | -19.5° C | wolkig |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | -24.2° C | wolkig |
| Fr, 07.11. 1:00 | -24.8° C | wolkig |
| Do, 06.11. 22:00 | -23.3° C | wolkig |
| Do, 06.11. 19:00 | -23.2° C | wolkig |
| Do, 06.11. 16:00 | -21.0° C | wolkig |
| Do, 06.11. 13:00 | -17.8° C | wolkig |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | 75% | 20 km |
| Do, 06.11. 22:00 | 75% | 20 km |
| Do, 06.11. 16:00 | 75% | 20 km |
| Do, 06.11. 10:00 | 75% | 20 km |
| Do, 06.11. 4:00 | 85% | 20 km |
| Mi, 05.11. 22:00 | 90% | 4.0 km |
| Mi, 05.11. 16:00 | 85% | 10 km |
| Mi, 05.11. 10:00 | 75% | 20 km |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | 75% | 20 km |
| Fr, 07.11. 1:00 | 74% | 20 km |
| Do, 06.11. 22:00 | 75% | 20 km |
| Do, 06.11. 19:00 | 75% | 20 km |
| Do, 06.11. 16:00 | 75% | 20 km |
| Do, 06.11. 13:00 | 70% | 20 km |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 07.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 06.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 07.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Do, 06.11. 22:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 06.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 06.11. 10:00 | 18 | 3 | - | 210° | SW |
| Do, 06.11. 4:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 05.11. 22:00 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
| Mi, 05.11. 16:00 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| Mi, 05.11. 10:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 07.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Fr, 07.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 260° | W |
| Do, 06.11. 22:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 06.11. 19:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 06.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 06.11. 13:00 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 07.11. 4:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| Do, 06.11. 22:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| Do, 06.11. 16:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Do, 06.11. 10:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| Do, 06.11. 4:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 05.11. 22:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ns | - |
| Mi, 05.11. 16:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ns | - |
| Mi, 05.11. 10:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | 8 |
| Fr, 07.11. 1:00 | 8 |
| Do, 06.11. 22:00 | 8 |
| Do, 06.11. 19:00 | 8 |
| Do, 06.11. 16:00 | 8 |
| Do, 06.11. 13:00 | 8 |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | 1013 | - 0,7 |
| Do, 06.11. 22:00 | 1014 | - 0,3 |
| Do, 06.11. 16:00 | 1015 | + 0,2 |
| Do, 06.11. 10:00 | 1014 | + 0,9 |
| Do, 06.11. 4:00 | 1012 | + 0,8 |
| Mi, 05.11. 22:00 | 1011 | + 0,5 |
| Mi, 05.11. 16:00 | 1010 | + 0,5 |
| Mi, 05.11. 10:00 | 1009 | - 0,2 |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | 1013 | - 0,7 |
| Fr, 07.11. 1:00 | 1014 | - 0,8 |
| Do, 06.11. 22:00 | 1014 | - 0,3 |
| Do, 06.11. 19:00 | 1015 | 0,0 |
| Do, 06.11. 16:00 | 1015 | + 0,2 |
| Do, 06.11. 13:00 | 1014 | + 0,7 |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | - |
| Do, 06.11. 22:00 | - |
| Do, 06.11. 16:00 | - |
| Do, 06.11. 10:00 | - |
| Do, 06.11. 4:00 | - |
| Mi, 05.11. 22:00 | - |
| Mi, 05.11. 16:00 | - |
| Mi, 05.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 07.11. 4:00 | - |
| Fr, 07.11. 1:00 | - |
| Do, 06.11. 22:00 | - |
| Do, 06.11. 19:00 | - |
| Do, 06.11. 16:00 | - |
| Do, 06.11. 13:00 | - |