Wetter aktuell South Bend
Aktuelles Wetter: South Bend/St. Joe Airport (236m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 22.04. 14:00 | 8.3° C | wolkenlos |
Do, 22.04. 8:00 | -1.1° C | bedeckt |
Do, 22.04. 2:00 | -2.8° C | leicht bewölkt |
Mi, 21.04. 20:00 | 3.9° C | wolkenlos |
Mi, 21.04. 14:00 | 5.6° C | bedeckt |
Mi, 21.04. 8:00 | 0.0° C | bedeckt |
Mi, 21.04. 2:00 | -1.7° C | wolkenlos |
Di, 20.04. 20:00 | 2.2° C | bedeckt |
Ortszeit 19:54 = 01:54 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 22.04. 19:54 | 12° C | heiter |
Do, 22.04. 18:54 | 13° C | heiter |
Do, 22.04. 17:54 | 12° C | heiter |
Do, 22.04. 16:54 | 11° C | heiter |
Do, 22.04. 15:54 | 11° C | heiter |
Do, 22.04. 14:54 | 9° C | heiter |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 22.04. 14:00 | 31% | 16 km |
Do, 22.04. 8:00 | 85% | 8 km |
Do, 22.04. 2:00 | 78% | 16 km |
Mi, 21.04. 20:00 | 57% | 16 km |
Mi, 21.04. 14:00 | 46% | 16 km |
Mi, 21.04. 8:00 | 75% | 16 km |
Mi, 21.04. 2:00 | 75% | 16 km |
Di, 20.04. 20:00 | 52% | 16 km |
Ortszeit 19:54 = 01:54 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 22.04. 19:54 | 35% | - |
Do, 22.04. 18:54 | 30% | - |
Do, 22.04. 17:54 | 32% | - |
Do, 22.04. 16:54 | 32% | - |
Do, 22.04. 15:54 | 32% | - |
Do, 22.04. 14:54 | 34% | - |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 22.04. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 22.04. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 22.04. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 21.04. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 21.04. 14:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 21.04. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 21.04. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 20.04. 20:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 19:54 = 01:54 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 22.04. 19:54 | keine Meldung | - |
Do, 22.04. 18:54 | keine Meldung | - |
Do, 22.04. 17:54 | keine Meldung | - |
Do, 22.04. 16:54 | keine Meldung | - |
Do, 22.04. 15:54 | keine Meldung | - |
Do, 22.04. 14:54 | keine Meldung | - |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 22.04. 14:00 | 33 | 5 | - | 300° | NW |
Do, 22.04. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 22.04. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 21.04. 20:00 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
Mi, 21.04. 14:00 | 22 | 4 | - | 320° | NW |
Mi, 21.04. 8:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
Mi, 21.04. 2:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Di, 20.04. 20:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
Ortszeit 19:54 = 01:54 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 22.04. 19:54 | 15 | 3 | - | 230° | SW |
Do, 22.04. 18:54 | 22 | 4 | - | 270° | W |
Do, 22.04. 17:54 | 20 | 4 | - | 300° | NW |
Do, 22.04. 16:54 | 22 | 4 | 41 | 290° | W |
Do, 22.04. 15:54 | 20 | 4 | - | 300° | NW |
Do, 22.04. 14:54 | 20 | 4 | 41 | 290° | W |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 22.04. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 22.04. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Do, 22.04. 2:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Mi, 21.04. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 21.04. 14:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 21.04. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 21.04. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 20.04. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 19:54 = 01:54 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 22.04. 19:54 | keine Wolken |
Do, 22.04. 18:54 | keine Wolken |
Do, 22.04. 17:54 | keine Wolken |
Do, 22.04. 16:54 | keine Wolken |
Do, 22.04. 15:54 | keine Wolken |
Do, 22.04. 14:54 | keine Wolken |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 22.04. 14:00 | 1021 | + 0,1 |
Do, 22.04. 8:00 | 1020 | + 0,7 |
Do, 22.04. 2:00 | 1020 | - 0,1 |
Mi, 21.04. 20:00 | 1019 | + 0,7 |
Mi, 21.04. 14:00 | 1019 | - 1,2 |
Mi, 21.04. 8:00 | 1020 | + 1,2 |
Mi, 21.04. 2:00 | 1019 | 0,0 |
Di, 20.04. 20:00 | 1018 | + 0,2 |
Ortszeit 19:54 = 01:54 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 22.04. 19:54 | 1018 | - 1,2 |
Do, 22.04. 18:54 | 1018 | keine Meldung |
Do, 22.04. 17:54 | 1018 | keine Meldung |
Do, 22.04. 16:54 | 1019 | - 1,7 |
Do, 22.04. 15:54 | 1020 | keine Meldung |
Do, 22.04. 14:54 | 1020 | keine Meldung |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 22.04. 14:00 | - |
Do, 22.04. 8:00 | - |
Do, 22.04. 2:00 | - |
Mi, 21.04. 20:00 | - |
Mi, 21.04. 14:00 | - |
Mi, 21.04. 8:00 | - |
Mi, 21.04. 2:00 | - |
Di, 20.04. 20:00 | - |
Ortszeit 19:54 = 01:54 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 22.04. 19:54 | - |
Do, 22.04. 18:54 | - |
Do, 22.04. 17:54 | - |
Do, 22.04. 16:54 | - |
Do, 22.04. 15:54 | - |
Do, 22.04. 14:54 | - |