Wetter aktuell Jersey
Aktuelles Wetter: Jersey AP (84m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 23.04. 1:00 | 8.2° C | - |
Do, 22.04. 19:00 | 10.9° C | - |
Do, 22.04. 13:00 | 13.4° C | - |
Do, 22.04. 7:00 | 7.2° C | - |
Do, 22.04. 1:00 | 7.6° C | - |
Mi, 21.04. 19:00 | 10.5° C | fast wolkenlos |
Mi, 21.04. 13:00 | 15.0° C | - |
Mi, 21.04. 7:00 | 7.3° C | - |
Ortszeit 6:20 = 07:20 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 23.04. 6:20 | 7° C | - |
Fr, 23.04. 6:00 | 7.3° C | - |
Fr, 23.04. 5:50 | 7° C | - |
Fr, 23.04. 5:20 | 8° C | - |
Fr, 23.04. 5:00 | 7.5° C | - |
Fr, 23.04. 4:50 | 8° C | - |
Fr, 23.04. 4:20 | 8° C | - |
Fr, 23.04. 4:00 | 8.0° C | - |
Fr, 23.04. 3:20 | 8° C | - |
Fr, 23.04. 3:00 | 8.1° C | - |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 23.04. 1:00 | 81% | 13 km |
Do, 22.04. 19:00 | 66% | 15 km |
Do, 22.04. 13:00 | 64% | 25 km |
Do, 22.04. 7:00 | 90% | 10 km |
Do, 22.04. 1:00 | 87% | 11 km |
Mi, 21.04. 19:00 | 81% | 7 km |
Mi, 21.04. 13:00 | 64% | 7 km |
Mi, 21.04. 7:00 | 81% | 12 km |
Ortszeit 6:20 = 07:20 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 23.04. 6:20 | 76% | >10 km |
Fr, 23.04. 6:00 | 73% | 26 km |
Fr, 23.04. 5:50 | 76% | >10 km |
Fr, 23.04. 5:20 | 71% | >10 km |
Fr, 23.04. 5:00 | 75% | 23 km |
Fr, 23.04. 4:50 | 71% | >10 km |
Fr, 23.04. 4:20 | 76% | >10 km |
Fr, 23.04. 4:00 | 74% | 20 km |
Fr, 23.04. 3:20 | 76% | >10 km |
Fr, 23.04. 3:00 | 77% | 19 km |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 23.04. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 22.04. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 22.04. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 22.04. 7:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 22.04. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 21.04. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 21.04. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 21.04. 7:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 6:20 = 07:20 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 23.04. 6:20 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 6:00 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 5:50 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 5:20 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 5:00 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 4:50 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 4:20 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 4:00 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 3:20 | keine Meldung | - |
Fr, 23.04. 3:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 23.04. 1:00 | 26 | 4 | - | 90° | O |
Do, 22.04. 19:00 | 31 | 5 | 50 | 60° | NO |
Do, 22.04. 13:00 | 31 | 5 | - | 70° | O |
Do, 22.04. 7:00 | 26 | 4 | - | 70° | O |
Do, 22.04. 1:00 | 30 | 5 | 54 | 70° | O |
Mi, 21.04. 19:00 | 31 | 5 | - | 70° | O |
Mi, 21.04. 13:00 | 28 | 4 | - | 70° | O |
Mi, 21.04. 7:00 | 20 | 4 | - | 50° | NO |
Ortszeit 6:20 = 07:20 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 23.04. 6:20 | 37 | 5 | - | 110° | O |
Fr, 23.04. 6:00 | 31 | 5 | - | 90° | O |
Fr, 23.04. 5:50 | 35 | 5 | - | 110° | O |
Fr, 23.04. 5:20 | 33 | 5 | - | 100° | O |
Fr, 23.04. 5:00 | 31 | 5 | 46 | 90° | O |
Fr, 23.04. 4:50 | 35 | 5 | - | 110° | O |
Fr, 23.04. 4:20 | 37 | 5 | - | 110° | O |
Fr, 23.04. 4:00 | 33 | 5 | 50 | 90° | O |
Fr, 23.04. 3:20 | 39 | 6 | - | 100° | O |
Fr, 23.04. 3:00 | 31 | 5 | - | 90° | O |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Fr, 23.04. 1:00 | >2500 m | - | - | - | - | - |
Do, 22.04. 19:00 | >2500 m | - | - | - | - | - |
Do, 22.04. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 22.04. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 22.04. 1:00 | >2500 m | - | - | - | - | - |
Mi, 21.04. 19:00 | 2400 m | - | 1/8 | - | - | - |
Mi, 21.04. 13:00 | >2500 m | - | - | - | - | - |
Mi, 21.04. 7:00 | >2500 m | - | - | - | - | - |
Ortszeit 6:20 = 07:20 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 23.04. 6:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 23.04. 6:00 | - |
Fr, 23.04. 5:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 23.04. 5:20 | - |
Fr, 23.04. 5:00 | - |
Fr, 23.04. 4:50 | - |
Fr, 23.04. 4:20 | - |
Fr, 23.04. 4:00 | - |
Fr, 23.04. 3:20 | - |
Fr, 23.04. 3:00 | - |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 23.04. 1:00 | 1024 | + 0,3 |
Do, 22.04. 19:00 | 1023 | - 0,2 |
Do, 22.04. 13:00 | 1023 | + 0,2 |
Do, 22.04. 7:00 | 1022 | + 0,7 |
Do, 22.04. 1:00 | 1021 | + 1,1 |
Mi, 21.04. 19:00 | 1018 | + 0,5 |
Mi, 21.04. 13:00 | 1017 | + 0,1 |
Mi, 21.04. 7:00 | 1017 | + 0,2 |
Ortszeit 6:20 = 07:20 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 23.04. 6:20 | 1023 | keine Meldung |
Fr, 23.04. 6:00 | 1024 | 0,0 |
Fr, 23.04. 5:50 | 1023 | keine Meldung |
Fr, 23.04. 5:20 | 1023 | keine Meldung |
Fr, 23.04. 5:00 | 1023 | - 0,6 |
Fr, 23.04. 4:50 | 1023 | keine Meldung |
Fr, 23.04. 4:20 | 1023 | keine Meldung |
Fr, 23.04. 4:00 | 1023 | - 0,7 |
Fr, 23.04. 3:20 | 1023 | keine Meldung |
Fr, 23.04. 3:00 | 1024 | - 0,6 |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 23.04. 1:00 | - |
Do, 22.04. 19:00 | - |
Do, 22.04. 13:00 | - |
Do, 22.04. 7:00 | - |
Do, 22.04. 1:00 | - |
Mi, 21.04. 19:00 | - |
Mi, 21.04. 13:00 | - |
Mi, 21.04. 7:00 | - |
Ortszeit 6:20 = 07:20 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 23.04. 6:20 | - |
Fr, 23.04. 6:00 | - |
Fr, 23.04. 5:50 | - |
Fr, 23.04. 5:20 | - |
Fr, 23.04. 5:00 | - |
Fr, 23.04. 4:50 | - |
Fr, 23.04. 4:20 | - |
Fr, 23.04. 4:00 | - |
Fr, 23.04. 3:20 | - |
Fr, 23.04. 3:00 | - |