WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hoher Göll

Aktuelles Wetter: Schmittenhöhe (1956m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 20:00 -4.0° C -
Do, 25.04. 14:00 -1.4° C -
Do, 25.04. 8:00 -6.4° C Schneeschauer
Do, 25.04. 2:00 -7.1° C -
Mi, 24.04. 20:00 -6.2° C -
Mi, 24.04. 14:00 -5.2° C -
Mi, 24.04. 8:00 -6.4° C -
Mi, 24.04. 2:00 -6.9° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 20:40 -4.3° C -
Do, 25.04. 20:30 -4.0° C -
Do, 25.04. 20:20 -4.1° C -
Do, 25.04. 20:10 -4.1° C -
Do, 25.04. 20:00 -4.0° C -
Do, 25.04. 19:50 -4.0° C -
Do, 25.04. 19:30 -3.7° C -
Do, 25.04. 19:00 -3.2° C -
Do, 25.04. 18:30 -2.9° C -
Do, 25.04. 18:00 -1.6° C -
Do, 25.04. 17:30 -2.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 20:00 78% -
Do, 25.04. 14:00 70% -
Do, 25.04. 8:00 88% -
Do, 25.04. 2:00 88% -
Mi, 24.04. 20:00 86% -
Mi, 24.04. 14:00 88% -
Mi, 24.04. 8:00 92% -
Mi, 24.04. 2:00 91% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 20:40 79% -
Do, 25.04. 20:30 75% -
Do, 25.04. 20:20 75% -
Do, 25.04. 20:10 76% -
Do, 25.04. 20:00 78% -
Do, 25.04. 19:50 78% -
Do, 25.04. 19:30 76% -
Do, 25.04. 19:00 75% -
Do, 25.04. 18:30 76% -
Do, 25.04. 18:00 73% -
Do, 25.04. 17:30 74% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 25.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schauer
Do, 25.04. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Schauer
Do, 25.04. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mi, 24.04. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Mi, 24.04. 14:00 0.9 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Mi, 24.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Schauer
Mi, 24.04. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. Schauer
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 20:40 keine Meldung -
Do, 25.04. 20:30 keine Meldung -
Do, 25.04. 20:20 keine Meldung -
Do, 25.04. 20:10 keine Meldung -
Do, 25.04. 20:00 keine Meldung -
Do, 25.04. 19:50 keine Meldung -
Do, 25.04. 19:30 keine Meldung -
Do, 25.04. 19:00 keine Meldung -
Do, 25.04. 18:30 keine Meldung -
Do, 25.04. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 25.04. 17:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 20:00 4 1 - 360° N
Do, 25.04. 14:00 7 2 - 320° NW
Do, 25.04. 8:00 11 2 - 310° NW
Do, 25.04. 2:00 25 4 - 290° W
Mi, 24.04. 20:00 18 3 47 280° W
Mi, 24.04. 14:00 22 4 - 320° NW
Mi, 24.04. 8:00 11 2 - 310° NW
Mi, 24.04. 2:00 14 3 - 320° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 20:40 4 1 - 350° N
Do, 25.04. 20:30 4 1 - 50° NO
Do, 25.04. 20:20 4 1 - 20° N
Do, 25.04. 20:10 4 1 - 30° NO
Do, 25.04. 20:00 4 1 - 360° N
Do, 25.04. 19:50 4 1 - 360° N
Do, 25.04. 19:30 4 1 - 60° NO
Do, 25.04. 19:00 4 1 - 330° NW
Do, 25.04. 18:30 4 1 - 320° NW
Do, 25.04. 18:00 7 2 - 320° NW
Do, 25.04. 17:30 4 1 - 350° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.04. 20:00 - - - - - -
Do, 25.04. 14:00 - - - - - -
Do, 25.04. 8:00 - - - - - -
Do, 25.04. 2:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 20:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 14:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 8:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 25.04. 20:40 -
Do, 25.04. 20:30 -
Do, 25.04. 20:20 -
Do, 25.04. 20:10 -
Do, 25.04. 20:00 -
Do, 25.04. 19:50 -
Do, 25.04. 19:30 -
Do, 25.04. 19:00 -
Do, 25.04. 18:30 -
Do, 25.04. 18:00 -
Do, 25.04. 17:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 20:00 793 + 0,3
Do, 25.04. 14:00 793 - 0,1
Do, 25.04. 8:00 792 + 0,6
Do, 25.04. 2:00 792 - 0,4
Mi, 24.04. 20:00 792 + 0,4
Mi, 24.04. 14:00 792 - 0,8
Mi, 24.04. 8:00 793 - 0,6
Mi, 24.04. 2:00 794 - 0,8
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 20:40 - keine Meldung
Do, 25.04. 20:30 - keine Meldung
Do, 25.04. 20:20 - keine Meldung
Do, 25.04. 20:10 - keine Meldung
Do, 25.04. 20:00 793 + 0,3
Do, 25.04. 19:50 - keine Meldung
Do, 25.04. 19:30 - keine Meldung
Do, 25.04. 19:00 792 0,0
Do, 25.04. 18:30 - keine Meldung
Do, 25.04. 18:00 - keine Meldung
Do, 25.04. 17:30 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 20:00 -
Do, 25.04. 14:00 -
Do, 25.04. 8:00 -
Do, 25.04. 2:00 -
Mi, 24.04. 20:00 -
Mi, 24.04. 14:00 -
Mi, 24.04. 8:00 -
Mi, 24.04. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 20:40 70
Do, 25.04. 20:30 70
Do, 25.04. 20:20 70
Do, 25.04. 20:10 70
Do, 25.04. 20:00 -
Do, 25.04. 19:50 70
Do, 25.04. 19:30 70
Do, 25.04. 19:00 -
Do, 25.04. 18:30 68
Do, 25.04. 18:00 67
Do, 25.04. 17:30 69
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...