WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Gerlospaß

Aktuelles Wetter: Mittersill (783m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 8:00 1.4° C -
Mi, 24.04. 2:00 1.4° C -
Di, 23.04. 20:00 1.9° C -
Di, 23.04. 14:00 4.7° C -
Di, 23.04. 8:00 1.1° C -
Di, 23.04. 2:00 0.7° C -
Mo, 22.04. 20:00 1.9° C -
Mo, 22.04. 14:00 6.8° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 11:30 4.2° C -
Mi, 24.04. 11:20 4.2° C -
Mi, 24.04. 11:10 4.0° C -
Mi, 24.04. 11:00 3.7° C -
Mi, 24.04. 10:50 3.8° C -
Mi, 24.04. 10:40 3.6° C -
Mi, 24.04. 10:30 3.3° C -
Mi, 24.04. 10:00 2.9° C -
Mi, 24.04. 9:30 2.5° C -
Mi, 24.04. 9:00 2.0° C -
Mi, 24.04. 8:30 1.4° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 8:00 86% -
Mi, 24.04. 2:00 88% -
Di, 23.04. 20:00 84% -
Di, 23.04. 14:00 69% -
Di, 23.04. 8:00 94% -
Di, 23.04. 2:00 96% -
Mo, 22.04. 20:00 92% -
Mo, 22.04. 14:00 60% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 11:30 68% -
Mi, 24.04. 11:20 68% -
Mi, 24.04. 11:10 69% -
Mi, 24.04. 11:00 72% -
Mi, 24.04. 10:50 71% -
Mi, 24.04. 10:40 72% -
Mi, 24.04. 10:30 73% -
Mi, 24.04. 10:00 79% -
Mi, 24.04. 9:30 82% -
Mi, 24.04. 9:00 83% -
Mi, 24.04. 8:30 86% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 keine Meldung -
Di, 23.04. 14:00 keine Meldung -
Di, 23.04. 8:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 2:00 4 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.04. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 11:30 keine Meldung -
Mi, 24.04. 11:20 keine Meldung -
Mi, 24.04. 11:10 keine Meldung -
Mi, 24.04. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 24.04. 10:50 keine Meldung -
Mi, 24.04. 10:40 keine Meldung -
Mi, 24.04. 10:30 keine Meldung -
Mi, 24.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 24.04. 9:30 keine Meldung -
Mi, 24.04. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 24.04. 8:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 8:00 7 2 - 280° W
Mi, 24.04. 2:00 7 2 - 270° W
Di, 23.04. 20:00 4 1 - 260° W
Di, 23.04. 14:00 14 3 - 260° W
Di, 23.04. 8:00 4 1 - 20° N
Di, 23.04. 2:00 4 1 - 280° W
Mo, 22.04. 20:00 7 2 - 80° O
Mo, 22.04. 14:00 18 3 - 90° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 11:30 18 3 - 250° W
Mi, 24.04. 11:20 14 3 - 240° SW
Mi, 24.04. 11:10 18 3 - 250° W
Mi, 24.04. 11:00 18 3 - 250° W
Mi, 24.04. 10:50 18 3 - 250° W
Mi, 24.04. 10:40 18 3 - 260° W
Mi, 24.04. 10:30 14 3 - 260° W
Mi, 24.04. 10:00 14 3 - 260° W
Mi, 24.04. 9:30 11 2 - 270° W
Mi, 24.04. 9:00 7 2 - 280° W
Mi, 24.04. 8:30 7 2 - 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 24.04. 8:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 2:00 - - - - - -
Di, 23.04. 20:00 - - - - - -
Di, 23.04. 14:00 - - - - - -
Di, 23.04. 8:00 - - - - - -
Di, 23.04. 2:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 20:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 24.04. 11:30 -
Mi, 24.04. 11:20 -
Mi, 24.04. 11:10 -
Mi, 24.04. 11:00 -
Mi, 24.04. 10:50 -
Mi, 24.04. 10:40 -
Mi, 24.04. 10:30 -
Mi, 24.04. 10:00 -
Mi, 24.04. 9:30 -
Mi, 24.04. 9:00 -
Mi, 24.04. 8:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 8:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 2:00 - keine Meldung
Di, 23.04. 20:00 - keine Meldung
Di, 23.04. 14:00 - keine Meldung
Di, 23.04. 8:00 - keine Meldung
Di, 23.04. 2:00 - keine Meldung
Mo, 22.04. 20:00 - keine Meldung
Mo, 22.04. 14:00 - keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 11:30 - keine Meldung
Mi, 24.04. 11:20 - keine Meldung
Mi, 24.04. 11:10 - keine Meldung
Mi, 24.04. 11:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 10:50 - keine Meldung
Mi, 24.04. 10:40 - keine Meldung
Mi, 24.04. 10:30 - keine Meldung
Mi, 24.04. 10:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 9:30 - keine Meldung
Mi, 24.04. 9:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 8:30 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 0
Di, 23.04. 20:00 0
Di, 23.04. 14:00 0
Di, 23.04. 8:00 0
Di, 23.04. 2:00 0
Mo, 22.04. 20:00 0
Mo, 22.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 11:30 0
Mi, 24.04. 11:20 0
Mi, 24.04. 11:10 0
Mi, 24.04. 11:00 0
Mi, 24.04. 10:50 0
Mi, 24.04. 10:40 0
Mi, 24.04. 10:30 0
Mi, 24.04. 10:00 0
Mi, 24.04. 9:30 0
Mi, 24.04. 9:00 0
Mi, 24.04. 8:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...