WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Kaisigen

Aktuelles Wetter: Wolfsegg (635m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 20:00 5.2° C -
Do, 25.04. 14:00 5.7° C -
Do, 25.04. 8:00 2.1° C -
Do, 25.04. 2:00 1.4° C -
Mi, 24.04. 20:00 1.4° C -
Mi, 24.04. 14:00 4.2° C -
Mi, 24.04. 8:00 0.7° C -
Mi, 24.04. 2:00 1.2° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 26.04. 0:40 4.0° C -
Fr, 26.04. 0:30 4.0° C -
Fr, 26.04. 0:20 3.9° C -
Fr, 26.04. 0:10 4.1° C -
Fr, 26.04. 0:00 4.2° C -
Do, 25.04. 23:50 4.2° C -
Do, 25.04. 23:30 4.1° C -
Do, 25.04. 23:00 4.0° C -
Do, 25.04. 22:30 4.3° C -
Do, 25.04. 22:00 4.4° C -
Do, 25.04. 21:30 4.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 20:00 72% -
Do, 25.04. 14:00 72% -
Do, 25.04. 8:00 87% -
Do, 25.04. 2:00 90% -
Mi, 24.04. 20:00 94% -
Mi, 24.04. 14:00 76% -
Mi, 24.04. 8:00 98% -
Mi, 24.04. 2:00 98% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 26.04. 0:40 73% -
Fr, 26.04. 0:30 73% -
Fr, 26.04. 0:20 75% -
Fr, 26.04. 0:10 73% -
Fr, 26.04. 0:00 72% -
Do, 25.04. 23:50 72% -
Do, 25.04. 23:30 72% -
Do, 25.04. 23:00 76% -
Do, 25.04. 22:30 76% -
Do, 25.04. 22:00 76% -
Do, 25.04. 21:30 74% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 20:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Do, 25.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Do, 25.04. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 25.04. 2:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mi, 24.04. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Mi, 24.04. 14:00 0.6 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mi, 24.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Mi, 24.04. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. Schauer
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 26.04. 0:40 keine Meldung -
Fr, 26.04. 0:30 keine Meldung -
Fr, 26.04. 0:20 keine Meldung -
Fr, 26.04. 0:10 keine Meldung -
Fr, 26.04. 0:00 keine Meldung -
Do, 25.04. 23:50 keine Meldung -
Do, 25.04. 23:30 keine Meldung -
Do, 25.04. 23:00 keine Meldung -
Do, 25.04. 22:30 keine Meldung -
Do, 25.04. 22:00 keine Meldung -
Do, 25.04. 21:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 20:00 7 2 - 70° O
Do, 25.04. 14:00 4 1 - 260° W
Do, 25.04. 8:00 11 2 50 270° W
Do, 25.04. 2:00 18 3 50 270° W
Mi, 24.04. 20:00 22 4 54 280° W
Mi, 24.04. 14:00 14 3 - 270° W
Mi, 24.04. 8:00 14 3 - 280° W
Mi, 24.04. 2:00 11 2 - 280° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 26.04. 0:40 7 2 - 90° O
Fr, 26.04. 0:30 11 2 - 100° O
Fr, 26.04. 0:20 11 2 - 100° O
Fr, 26.04. 0:10 11 2 - 100° O
Fr, 26.04. 0:00 11 2 - 90° O
Do, 25.04. 23:50 11 2 - 90° O
Do, 25.04. 23:30 11 2 - 90° O
Do, 25.04. 23:00 11 2 - 100° O
Do, 25.04. 22:30 11 2 - 100° O
Do, 25.04. 22:00 11 2 - 100° O
Do, 25.04. 21:30 11 2 - 90° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.04. 20:00 - - - - - -
Do, 25.04. 14:00 - - - - - -
Do, 25.04. 8:00 - - - - - -
Do, 25.04. 2:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 20:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 14:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 8:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 26.04. 0:40 -
Fr, 26.04. 0:30 -
Fr, 26.04. 0:20 -
Fr, 26.04. 0:10 -
Fr, 26.04. 0:00 -
Do, 25.04. 23:50 -
Do, 25.04. 23:30 -
Do, 25.04. 23:00 -
Do, 25.04. 22:30 -
Do, 25.04. 22:00 -
Do, 25.04. 21:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 20:00 1009 + 0,3
Do, 25.04. 14:00 1009 - 0,2
Do, 25.04. 8:00 1011 + 0,8
Do, 25.04. 2:00 1011 + 0,1
Mi, 24.04. 20:00 1010 + 0,6
Mi, 24.04. 14:00 1009 - 1,2
Mi, 24.04. 8:00 1012 - 0,4
Mi, 24.04. 2:00 1013 - 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 26.04. 0:40 1010 keine Meldung
Fr, 26.04. 0:30 1010 keine Meldung
Fr, 26.04. 0:20 1010 keine Meldung
Fr, 26.04. 0:10 1010 keine Meldung
Fr, 26.04. 0:00 1010 + 0,2
Do, 25.04. 23:50 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 23:30 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 23:00 1010 + 0,6
Do, 25.04. 22:30 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 22:00 1010 + 1,2
Do, 25.04. 21:30 1010 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 20:00 -
Do, 25.04. 14:00 -
Do, 25.04. 8:00 -
Do, 25.04. 2:00 -
Mi, 24.04. 20:00 -
Mi, 24.04. 14:00 -
Mi, 24.04. 8:00 -
Mi, 24.04. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 26.04. 0:40 -
Fr, 26.04. 0:30 -
Fr, 26.04. 0:20 -
Fr, 26.04. 0:10 -
Fr, 26.04. 0:00 -
Do, 25.04. 23:50 -
Do, 25.04. 23:30 -
Do, 25.04. 23:00 -
Do, 25.04. 22:30 -
Do, 25.04. 22:00 -
Do, 25.04. 21:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...