Wetter aktuell Dakar
Aktuelles Wetter: Dakar/Yoff Airport (24m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 24.01. 12:00 | 27.0° C | fast wolkenlos |
So, 24.01. 6:00 | 16.3° C | leicht bewölkt |
So, 24.01. 0:00 | 18.2° C | leicht bewölkt |
Sa, 23.01. 18:00 | 21.9° C | wolkig |
Sa, 23.01. 12:00 | 23.3° C | wolkig |
Sa, 23.01. 6:00 | 19.9° C | leicht bewölkt |
Sa, 23.01. 0:00 | 19.0° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 18:00 | 24.3° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 24.01. 13:00 | 27° C | - |
So, 24.01. 12:00 | 27.0° C | fast wolkenlos |
So, 24.01. 11:00 | 27° C | - |
So, 24.01. 10:00 | 25° C | - |
So, 24.01. 9:00 | 20° C | - |
So, 24.01. 8:00 | 17° C | - |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 24.01. 12:00 | 34% | 10 km |
So, 24.01. 6:00 | 90% | 9 km |
So, 24.01. 0:00 | 80% | 9 km |
Sa, 23.01. 18:00 | 48% | 9 km |
Sa, 23.01. 12:00 | 40% | 8 km |
Sa, 23.01. 6:00 | 53% | 8 km |
Sa, 23.01. 0:00 | 78% | 8 km |
Fr, 22.01. 18:00 | 41% | 8 km |
Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 24.01. 13:00 | 30% | >10 km |
So, 24.01. 12:00 | 34% | 10 km |
So, 24.01. 11:00 | 32% | >10 km |
So, 24.01. 10:00 | 22% | >10 km |
So, 24.01. 9:00 | 53% | >10 km |
So, 24.01. 8:00 | 83% | >10 km |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 24.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 24.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
So, 24.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 23.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 23.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Sa, 23.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Sa, 23.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Fr, 22.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 24.01. 13:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 12:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 11:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 10:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 9:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 8:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 24.01. 12:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
So, 24.01. 6:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
So, 24.01. 0:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
Sa, 23.01. 18:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
Sa, 23.01. 12:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
Sa, 23.01. 6:00 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
Sa, 23.01. 0:00 | 15 | 3 | - | 60° | NO |
Fr, 22.01. 18:00 | 15 | 3 | - | 20° | N |
Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 24.01. 13:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
So, 24.01. 12:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
So, 24.01. 11:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
So, 24.01. 10:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
So, 24.01. 9:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
So, 24.01. 8:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 24.01. 12:00 | 3900 m | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
So, 24.01. 6:00 | 6900 m | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
So, 24.01. 0:00 | 3900 m | 5/8 | 2/8 | - | Ac | Ci |
Sa, 23.01. 18:00 | 3900 m | 7/8 | 5/8 | - | As | Ci |
Sa, 23.01. 12:00 | 3900 m | 7/8 | 4/8 | - | As | Ci |
Sa, 23.01. 6:00 | 6900 m | 5/8 | 5/8 | - | - | Ci |
Sa, 23.01. 0:00 | 6900 m | 5/8 | 5/8 | - | - | Ci |
Fr, 22.01. 18:00 | 6900 m | 6/8 | 6/8 | - | - | Ci |
Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 24.01. 13:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
So, 24.01. 12:00 | 2(3900m) |
So, 24.01. 11:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
So, 24.01. 10:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
So, 24.01. 9:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
So, 24.01. 8:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 24.01. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 24.01. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
So, 24.01. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 23.01. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 23.01. 12:00 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 23.01. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 23.01. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 24.01. 13:00 | 1012 | keine Meldung |
So, 24.01. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 24.01. 11:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 24.01. 10:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 24.01. 9:00 | 1013 | keine Meldung |
So, 24.01. 8:00 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 24.01. 12:00 | - |
So, 24.01. 6:00 | - |
So, 24.01. 0:00 | - |
Sa, 23.01. 18:00 | - |
Sa, 23.01. 12:00 | - |
Sa, 23.01. 6:00 | - |
Sa, 23.01. 0:00 | - |
Fr, 22.01. 18:00 | - |
Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 24.01. 13:00 | - |
So, 24.01. 12:00 | - |
So, 24.01. 11:00 | - |
So, 24.01. 10:00 | - |
So, 24.01. 9:00 | - |
So, 24.01. 8:00 | - |