WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Roth

Aktuelles Wetter: Weißenburg (424m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 2:00 4.4° C bedeckt
Fr, 19.04. 20:00 4.8° C leichter Regen
Fr, 19.04. 14:00 4.7° C leichter Regen
Fr, 19.04. 8:00 4.6° C leicht bewölkt
Fr, 19.04. 2:00 4.2° C bedeckt
Do, 18.04. 20:00 5.9° C bedeckt
Do, 18.04. 14:00 7.0° C leicht bewölkt
Do, 18.04. 8:00 3.4° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 4:00 4.3° C Sprühregen
Sa, 20.04. 3:50 4.3° C Sprühregen
Sa, 20.04. 3:40 4.3° C leichter Regen
Sa, 20.04. 3:30 4.5° C bedeckt
Sa, 20.04. 3:20 4.5° C bedeckt
Sa, 20.04. 3:10 4.5° C bewölkt
Sa, 20.04. 3:00 4.5° C bewölkt
Sa, 20.04. 2:30 4.4° C bedeckt
Sa, 20.04. 2:00 4.4° C bedeckt
Sa, 20.04. 1:30 4.6° C bewölkt
Sa, 20.04. 1:00 4.4° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 2:00 86% 55 km
Fr, 19.04. 20:00 88% 23 km
Fr, 19.04. 14:00 90% 10 km
Fr, 19.04. 8:00 81% 40 km
Fr, 19.04. 2:00 87% 45 km
Do, 18.04. 20:00 77% 60 km
Do, 18.04. 14:00 68% 55 km
Do, 18.04. 8:00 93% 28 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 4:00 88% 40 km
Sa, 20.04. 3:50 88% -
Sa, 20.04. 3:40 87% -
Sa, 20.04. 3:30 85% 55 km
Sa, 20.04. 3:20 85% -
Sa, 20.04. 3:10 86% -
Sa, 20.04. 3:00 86% 55 km
Sa, 20.04. 2:30 86% 55 km
Sa, 20.04. 2:00 86% 55 km
Sa, 20.04. 1:30 84% >70 km
Sa, 20.04. 1:00 87% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 20:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 19.04. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 19.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 18.04. 20:00 0.7 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 18.04. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 18.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 4:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 20.04. 3:50 keine Meldung -
Sa, 20.04. 3:40 keine Meldung -
Sa, 20.04. 3:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Sa, 20.04. 3:20 keine Meldung -
Sa, 20.04. 3:10 keine Meldung -
Sa, 20.04. 3:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 20.04. 2:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Sa, 20.04. 2:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 20.04. 1:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Sa, 20.04. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 2:00 24 4 52 270° W
Fr, 19.04. 20:00 29 5 50 250° W
Fr, 19.04. 14:00 25 4 50 230° SW
Fr, 19.04. 8:00 15 3 24 220° SW
Fr, 19.04. 2:00 4 1 18 230° SW
Do, 18.04. 20:00 14 3 40 320° NW
Do, 18.04. 14:00 18 3 29 310° NW
Do, 18.04. 8:00 11 2 18 320° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 4:00 25 4 40 280° W
Sa, 20.04. 3:50 25 4 - 280° W
Sa, 20.04. 3:40 22 4 - 280° W
Sa, 20.04. 3:30 24 4 35 280° W
Sa, 20.04. 3:20 24 4 - 280° W
Sa, 20.04. 3:10 22 4 - 270° W
Sa, 20.04. 3:00 22 4 43 270° W
Sa, 20.04. 2:30 24 4 35 270° W
Sa, 20.04. 2:00 24 4 41 270° W
Sa, 20.04. 1:30 24 4 39 260° W
Sa, 20.04. 1:00 22 4 40 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 20.04. 2:00 510 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 19.04. 20:00 510 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 19.04. 14:00 480 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 8:00 3000 m 3/8 3/8 - - -
Fr, 19.04. 2:00 2100 m 8/8 8/8 - - -
Do, 18.04. 20:00 1020 m 8/8 8/8 - - -
Do, 18.04. 14:00 780 m 4/8 4/8 - - -
Do, 18.04. 8:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 20.04. 4:00 2(480m) 7(750m) 8(930m)
Sa, 20.04. 3:50 2(480m) 7(750m) 8(930m)
Sa, 20.04. 3:40 8
Sa, 20.04. 3:30 6(540m) 7(720m) 8(870m)
Sa, 20.04. 3:20 6(540m) 7(720m) 8(870m)
Sa, 20.04. 3:10 7
Sa, 20.04. 3:00 5(510m) 7(630m)
Sa, 20.04. 2:30 4(540m) 7(1290m) 8(2100m)
Sa, 20.04. 2:00 4(510m) 8(1800m) 8(3000m)
Sa, 20.04. 1:30 3(600m) 7(1410m) 8(3000m)
Sa, 20.04. 1:00 1(630m) 6(1320m) 7(3300m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 2:00 1011 + 0,9
Fr, 19.04. 20:00 1009 - 0,7
Fr, 19.04. 14:00 1012 - 2,9
Fr, 19.04. 8:00 1017 - 1,3
Fr, 19.04. 2:00 1020 - 0,3
Do, 18.04. 20:00 1019 + 1,6
Do, 18.04. 14:00 1016 + 0,5
Do, 18.04. 8:00 1014 + 1,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 4:00 1012 + 0,6
Sa, 20.04. 3:50 1012 keine Meldung
Sa, 20.04. 3:40 1012 keine Meldung
Sa, 20.04. 3:30 1011 + 0,5
Sa, 20.04. 3:20 1011 keine Meldung
Sa, 20.04. 3:10 1011 keine Meldung
Sa, 20.04. 3:00 1011 + 0,8
Sa, 20.04. 2:30 1011 + 0,7
Sa, 20.04. 2:00 1011 + 0,9
Sa, 20.04. 1:30 1011 + 1,3
Sa, 20.04. 1:00 1011 + 1,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 2:00 0
Fr, 19.04. 20:00 0
Fr, 19.04. 14:00 0
Fr, 19.04. 8:00 0
Fr, 19.04. 2:00 0
Do, 18.04. 20:00 0
Do, 18.04. 14:00 0
Do, 18.04. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 4:00 0
Sa, 20.04. 3:50 0
Sa, 20.04. 3:40 -
Sa, 20.04. 3:30 0
Sa, 20.04. 3:20 0
Sa, 20.04. 3:10 -
Sa, 20.04. 3:00 0
Sa, 20.04. 2:30 0
Sa, 20.04. 2:00 0
Sa, 20.04. 1:30 0
Sa, 20.04. 1:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...