WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Saarlouis

Aktuelles Wetter: Tholey (398m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 2:00 2.3° C bedeckt
Mi, 24.04. 20:00 6.6° C fast wolkenlos
Mi, 24.04. 14:00 6.7° C bewölkt
Mi, 24.04. 8:00 1.6° C bewölkt
Mi, 24.04. 2:00 2.0° C leicht bewölkt
Di, 23.04. 20:00 7.3° C bewölkt
Di, 23.04. 14:00 7.6° C wolkig
Di, 23.04. 8:00 1.7° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 7:00 2.0° C Regen
Do, 25.04. 6:50 2.0° C Sprühregen
Do, 25.04. 6:40 2.0° C leichter Regen
Do, 25.04. 6:30 2.0° C leichter Regen
Do, 25.04. 6:20 2.0° C leichter Regen
Do, 25.04. 6:10 2.0° C leichter Regen
Do, 25.04. 6:00 2.0° C bedeckt
Do, 25.04. 5:30 2.1° C bedeckt
Do, 25.04. 5:00 2.2° C bedeckt
Do, 25.04. 4:30 2.2° C bedeckt
Do, 25.04. 4:00 2.2° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 2:00 92% 23 km
Mi, 24.04. 20:00 54% >70 km
Mi, 24.04. 14:00 50% 45 km
Mi, 24.04. 8:00 94% 3.6 km
Mi, 24.04. 2:00 67% 40 km
Di, 23.04. 20:00 41% 60 km
Di, 23.04. 14:00 46% 45 km
Di, 23.04. 8:00 70% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 7:00 95% 7 km
Do, 25.04. 6:50 95% -
Do, 25.04. 6:40 95% -
Do, 25.04. 6:30 95% 11 km
Do, 25.04. 6:20 95% -
Do, 25.04. 6:10 94% -
Do, 25.04. 6:00 94% 14 km
Do, 25.04. 5:30 94% 12 km
Do, 25.04. 5:00 94% 15 km
Do, 25.04. 4:30 94% 15 km
Do, 25.04. 4:00 94% 16 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 24.04. 20:00 0.2 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 24.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 24.04. 8:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 7:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 25.04. 6:50 keine Meldung -
Do, 25.04. 6:40 keine Meldung -
Do, 25.04. 6:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 6:20 keine Meldung -
Do, 25.04. 6:10 keine Meldung -
Do, 25.04. 6:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
Do, 25.04. 5:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schnee
Do, 25.04. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 25.04. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 2:00 13 3 33 260° W
Mi, 24.04. 20:00 11 2 58 280° W
Mi, 24.04. 14:00 22 4 40 270° W
Mi, 24.04. 8:00 11 2 22 220° SW
Mi, 24.04. 2:00 7 2 29 280° W
Di, 23.04. 20:00 14 3 29 340° N
Di, 23.04. 14:00 18 3 29 40° NO
Di, 23.04. 8:00 15 3 24 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 7:00 11 2 17 250° W
Do, 25.04. 6:50 11 2 - 250° W
Do, 25.04. 6:40 11 2 - 250° W
Do, 25.04. 6:30 11 2 15 250° W
Do, 25.04. 6:20 11 2 - 250° W
Do, 25.04. 6:10 11 2 - 250° W
Do, 25.04. 6:00 9 2 17 260° W
Do, 25.04. 5:30 13 3 17 260° W
Do, 25.04. 5:00 11 2 22 250° W
Do, 25.04. 4:30 14 3 22 250° W
Do, 25.04. 4:00 13 3 20 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.04. 2:00 510 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 20:00 1230 m 1/8 1/8 - - -
Mi, 24.04. 14:00 990 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 8:00 120 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 2:00 1800 m 4/8 4/8 - - -
Di, 23.04. 20:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
Di, 23.04. 14:00 1500 m 5/8 5/8 - - -
Di, 23.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 25.04. 7:00 6(30m) 8(1290m) 8(2100m)
Do, 25.04. 6:50 6(30m) 8(1290m) 8(2100m)
Do, 25.04. 6:40 8
Do, 25.04. 6:30 2(180m) 7(1200m) 8(2400m)
Do, 25.04. 6:20 2(180m) 7(1200m) 8(2400m)
Do, 25.04. 6:10 8
Do, 25.04. 6:00 3(1320m) 5(1800m) 8(2100m)
Do, 25.04. 5:30 1(1320m) 8(2100m)
Do, 25.04. 5:00 8(2400m)
Do, 25.04. 4:30 1(240m) 5(1500m) 8(2400m)
Do, 25.04. 4:00 1(270m) 6(510m) 8(2400m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 2:00 1011 - 0,3
Mi, 24.04. 20:00 1009 + 0,1
Mi, 24.04. 14:00 1009 - 1,3
Mi, 24.04. 8:00 1013 - 0,8
Mi, 24.04. 2:00 1015 - 1,3
Di, 23.04. 20:00 1016 - 0,5
Di, 23.04. 14:00 1018 - 1,2
Di, 23.04. 8:00 1021 + 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 7:00 1010 - 0,5
Do, 25.04. 6:50 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 6:40 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 6:30 1010 - 0,5
Do, 25.04. 6:20 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 6:10 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 6:00 1010 - 0,6
Do, 25.04. 5:30 1010 - 0,8
Do, 25.04. 5:00 1010 - 0,9
Do, 25.04. 4:30 1010 - 0,9
Do, 25.04. 4:00 1010 - 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 2:00 0
Mi, 24.04. 20:00 0
Mi, 24.04. 14:00 0
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 0
Di, 23.04. 20:00 0
Di, 23.04. 14:00 0
Di, 23.04. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 7:00 0
Do, 25.04. 6:50 0
Do, 25.04. 6:40 -
Do, 25.04. 6:30 0
Do, 25.04. 6:20 0
Do, 25.04. 6:10 -
Do, 25.04. 6:00 0
Do, 25.04. 5:30 0
Do, 25.04. 5:00 0
Do, 25.04. 4:30 0
Do, 25.04. 4:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...