WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Poppenhausen

Aktuelles Wetter: Bad Kissingen (266m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 14:00 6.4° C Sprühregen
Do, 25.04. 8:00 3.0° C leichter Regen
Do, 25.04. 2:00 4.1° C bedeckt
Mi, 24.04. 20:00 5.0° C bewölkt
Mi, 24.04. 14:00 1.4° C leichter Regen
Mi, 24.04. 8:00 2.5° C bedeckt
Mi, 24.04. 2:00 3.9° C wolkig
Di, 23.04. 20:00 9.0° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 15:30 6.5° C bewölkt
Do, 25.04. 15:20 6.5° C bewölkt
Do, 25.04. 15:10 6.1° C bedeckt
Do, 25.04. 15:00 5.4° C bedeckt
Do, 25.04. 14:50 5.4° C bedeckt
Do, 25.04. 14:40 6.1° C bedeckt
Do, 25.04. 14:30 5.3° C bewölkt
Do, 25.04. 14:00 6.4° C Sprühregen
Do, 25.04. 13:30 6.6° C bewölkt
Do, 25.04. 13:00 7.0° C wolkig
Do, 25.04. 12:30 5.9° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 14:00 64% 45 km
Do, 25.04. 8:00 90% 23 km
Do, 25.04. 2:00 81% 60 km
Mi, 24.04. 20:00 78% >70 km
Mi, 24.04. 14:00 93% 5.0 km
Mi, 24.04. 8:00 77% 30 km
Mi, 24.04. 2:00 66% >70 km
Di, 23.04. 20:00 43% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 15:30 70% >70 km
Do, 25.04. 15:20 70% -
Do, 25.04. 15:10 73% -
Do, 25.04. 15:00 75% 40 km
Do, 25.04. 14:50 75% -
Do, 25.04. 14:40 67% -
Do, 25.04. 14:30 76% 60 km
Do, 25.04. 14:00 64% 45 km
Do, 25.04. 13:30 71% >70 km
Do, 25.04. 13:00 68% >70 km
Do, 25.04. 12:30 72% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 25.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 25.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 24.04. 20:00 7 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 24.04. 14:00 6 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
Mi, 24.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schnee, Niederschlag
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 15:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Do, 25.04. 15:20 keine Meldung -
Do, 25.04. 15:10 keine Meldung -
Do, 25.04. 15:00 0.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 25.04. 14:50 keine Meldung -
Do, 25.04. 14:40 keine Meldung -
Do, 25.04. 14:30 0.5 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Do, 25.04. 14:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 25.04. 13:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 13:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 25.04. 12:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 14:00 14 3 32 290° W
Do, 25.04. 8:00 11 2 25 210° SW
Do, 25.04. 2:00 11 2 28 240° SW
Mi, 24.04. 20:00 13 3 28 210° SW
Mi, 24.04. 14:00 7 2 36 300° NW
Mi, 24.04. 8:00 7 2 14 190° S
Mi, 24.04. 2:00 7 2 11 230° SW
Di, 23.04. 20:00 6 1 22 40° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 15:30 4 1 22 30° NO
Do, 25.04. 15:20 4 1 - 30° NO
Do, 25.04. 15:10 6 1 - 320° NW
Do, 25.04. 15:00 15 3 35 300° NW
Do, 25.04. 14:50 15 3 - 300° NW
Do, 25.04. 14:40 4 1 - 250° W
Do, 25.04. 14:30 4 1 36 300° NW
Do, 25.04. 14:00 14 3 32 290° W
Do, 25.04. 13:30 22 4 31 310° NW
Do, 25.04. 13:00 7 2 32 280° W
Do, 25.04. 12:30 18 3 32 300° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.04. 14:00 1080 m 7/8 7/8 - - -
Do, 25.04. 8:00 630 m 8/8 8/8 - - -
Do, 25.04. 2:00 630 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 20:00 1410 m 7/8 6/8 - - -
Mi, 24.04. 14:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 8:00 810 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 2:00 2100 m 5/8 5/8 - - -
Di, 23.04. 20:00 2100 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 25.04. 15:30 1(1440m) 3(1500m) 7(2400m)
Do, 25.04. 15:20 1(1440m) 3(1500m) 7(2400m)
Do, 25.04. 15:10 8
Do, 25.04. 15:00 2(750m) 6(1500m) 8(2400m)
Do, 25.04. 14:50 2(750m) 6(1500m) 8(2400m)
Do, 25.04. 14:40 8
Do, 25.04. 14:30 3(1200m) 5(1410m) 7(1500m)
Do, 25.04. 14:00 5(1080m) 7(1320m) 7(1500m)
Do, 25.04. 13:30 3(840m) 7(1020m) 7(1260m)
Do, 25.04. 13:00 3(750m) 7(5400m) 7(6300m)
Do, 25.04. 12:30 7(660m) 7(1080m) 7(3000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 14:00 1007 - 0,7
Do, 25.04. 8:00 1008 + 0,4
Do, 25.04. 2:00 1008 - 0,1
Mi, 24.04. 20:00 1007 - 0,1
Mi, 24.04. 14:00 1009 - 0,4
Mi, 24.04. 8:00 1010 - 0,9
Mi, 24.04. 2:00 1013 - 1,4
Di, 23.04. 20:00 1014 - 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 15:30 1007 - 0,4
Do, 25.04. 15:20 1007 keine Meldung
Do, 25.04. 15:10 1008 keine Meldung
Do, 25.04. 15:00 1008 - 0,6
Do, 25.04. 14:50 1008 keine Meldung
Do, 25.04. 14:40 1007 keine Meldung
Do, 25.04. 14:30 1008 - 0,6
Do, 25.04. 14:00 1007 - 0,7
Do, 25.04. 13:30 1007 - 0,7
Do, 25.04. 13:00 1007 - 0,4
Do, 25.04. 12:30 1008 0,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 14:00 0
Do, 25.04. 8:00 0
Do, 25.04. 2:00 0
Mi, 24.04. 20:00 0
Mi, 24.04. 14:00 0
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 0
Di, 23.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 15:30 0
Do, 25.04. 15:20 0
Do, 25.04. 15:10 -
Do, 25.04. 15:00 0
Do, 25.04. 14:50 0
Do, 25.04. 14:40 -
Do, 25.04. 14:30 0
Do, 25.04. 14:00 0
Do, 25.04. 13:30 0
Do, 25.04. 13:00 0
Do, 25.04. 12:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...